◇Founded : 1897
◆Address : Corso Galileo Ferraris 32, 10128, Torino
◇Country : Italy
◆Stadium : ALLIANZ STADIUM
◇Allenatore : Thiago MOTTA (#1-#29) / Igor TUDOR (#30- )
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Mattia PERIN | 10/11/1992(31) | ITA |
3 | DF | Gleison BREMER | 18/03/1997(27) | BRA |
4 | DF | Federico GATTI | 24/06/1998(26) | ITA |
5 | MF | Manuel LOCATELLI | 08/01/1998(26) | ITA |
7 | FW | Francisco CONCEIÇÃO | 14/12/2002(21) | POR |
8 | MF | Teun KOOPMEINERS | 28/02/1998(26) | NED |
9 | FW | Dušan VLAHOVIĆ | 28/01/2000(24) | SRB |
10 | FW | Kenan YILDIZ | 04/05/2005(19) | TUR |
11 | FW | Nicolás GONZÁLEZ | 06/04/1998(26) | ARG |
14 | FW | Arkadiusz MILIK | 28/02/1994(30) | POL |
15 | DF | Pierre KALULU | 05/06/2000(24) | FRA |
16 | MF | Weston MCKENNIE | 28/08/1998(26) | USA |
17 | MF | Vasilije ADŽIĆ | 12/05/2006(18) | MNE |
19 | MF | Khéphren THURAM | 26/03/2001(23) | FRA |
22 | FW | Timothy WEAH | 22/02/2000(24) | USA |
23 | GK | Carlo PINSOGLIO | 16/03/1990(34) | ITA |
26 | MF | DOUGLAS LUIZ | 09/05/1998(26) | BRA |
27 | DF | Andrea CAMBIASO | 20/02/2000(24) | ITA |
29 | GK | Michele DI GREGORIO | 27/07/1997(27) | ITA |
32 | DF | Juan CABAL | 08/01/2001(23) | COL |
37 | DF | Nicolò SAVONA | 19/03/2003(21) | ITA |
38 | GK | Giovanni DAFFARA | 05/12/2004(19) | ITA |
40 | DF | Jonas ROUHI | 07/01/2004(20) | SWE |
43 | MF | Augusto OWUSU | 28/01/2005(19) | ITA |
44 | FW | Diego PUGNO | 07/07/2006(18) | ITA |
46 | DF | Filippo PAGNUCCO | 09/02/2006(18) | ITA |
47 | DF | Niccolò RIZZO | 19/07/2007(17) | ITA |
49 | GK | Simone SCAGLIA | 12/07/2004(20) | ITA |
51 | FW | Samuel MBANGULA | 16/01/2004(20) | BEL |
MF | Christos PAPADOPOULOS | 01/11/2004(19) | GRE | |
MF | Giacomo FATICANTI | 31/07/2004(20) | ITA | |
GK | Wojciech SZCZĘSNY → Retired → BARCELONA (ESP) | |||
GK | Stefano GORI → SPEZIA on loan | |||
GK | Giovanni GAROFANI → MONOPOLI on loan | |||
DF | Koni DE WINTER → GENOA | |||
DF | Luca PELLEGRINI → LAZIO on loan | |||
DF | Mattia DE SCIGLIO → EMPOLI on loan | |||
DF | Tommaso BARBIERI → CREMONESE | |||
DF | Tarik MUHAREMOVIĆ → SASSUOLO on loan | |||
DF | Dean HUIJSEN → BOURNEMOUTH (ENG) | |||
DF | Gianluca FRABOTTA → WEST BROM. (ENG) | |||
DF | Daniele RUGANI → AJAX (NED) on loan | |||
DF | Facundo GONZÁLEZ → FEYENOORD (NED) on loan | |||
DF | TIAGO DJALÓ → PORTO (POR) on loan | |||
DF | ALEX SANDRO → FLAMENGO (BRA) | |||
MF | Matías SOULÉ → ROMA | |||
MF | Nicolò ROVELLA → LAZIO on loan | |||
MF | Fabio MIRETTI → GENOA on loan | |||
MF | Mattia COMPAGNON → CATANZARO on loan | |||
MF | Alessandro SERSANTI → REGGIANA on loan | |||
MF | Federico CHIESA → LIVERPOOL (ENG) | |||
MF | Enzo BARRENECHEA → ASTON VILLA (ENG) | |||
MF | Carlos ALCARAZ → SOUTHAMPTON (ENG) loan back | |||
MF | Dikeni SALIFOU → W. BREMEN (GER) loan back | |||
MF | Adrien RABIOT → MARSEILLE (FRA) | |||
MF | Joseph NONGE → TROYES (FRA) on loan | |||
MF | Filip KOSTIĆ → FENERBAHÇE (TUR) on loan | |||
FW | Moise KEAN → FIORENTINA | |||
FW | Hans NICOLUSSI → VENEZIA on loan | |||
FW | Samuel ILING-JUNIOR → ASTON VILLA (ENG) | |||
FW | Marley AKÉ → YVERDON SPORT (SUI) | |||
FW | KAIO JORGE → CRUZEIRO (BRA) | |||
2 | DF | ALBERTO COSTA | 29/09/2003(20) | POR |
12 | MF | Renato VEIGA | 29/07/2003(21) | POR |
20 | FW | Randal KOLO MUANI | 05/12/1998(25) | FRA |
6 | DF | DANILO → FLAMENGO (BRA) | ||
18 | MF | ARTHUR → GIRONA (ESP) on loan | ||
21 | MF | Nicolò FAGIOLI → FIORENTINA on loan | ||
MF | Paul POGBA → Free |
![]() |
![]() |
Altre Competizioni
SUPERCOPPA : SEMIFINALI
COPPA ITALIA : QUARTI DI FINALE
CHAMPIONS LEAGUE : KR PLAY-OFF
FIFA CLUB WORLD CUP 2025 :