◇Founded : 1926 / 2002
◆Address : Viale Manfredo Fanti 4, 50137, Firenze
◇Country : Italy
◆Stadium : STADIO ARTEMIO FRANCHI
◇Allenatore : Raffaele PALLADINO (#1-#38)
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Pietro TERRACCIANO | 08/03/1990(34) | ITA |
| 2 | DF | DODÔ | 17/11/1998(25) | BRA |
| 4 | MF | Edoardo BOVE | 16/05/2002(22) | ITA |
| 5 | DF | Marin PONGRAČIĆ | 11/09/1997(26) | CRO |
| 6 | DF | Luca RANIERI | 23/04/1999(24) | ITA |
| 8 | MF | Rolando MANDRAGORA | 29/06/1997(27) | ITA |
| 9 | FW | Lucas BELTRÁN | 29/03/2001(23) | ARG |
| 10 | FW | Albert GUÐMUNDSSON | 15/06/1997(27) | ISL |
| 15 | DF | Pietro COMUZZO | 20/02/2005(19) | ITA |
| 19 | MF | Gino INFANTINO | 19/05/2003(21) | ARG |
| 20 | FW | Moise KEAN | 28/02/2000(24) | ITA |
| 21 | DF | Robin GOSENS | 05/07/1994(30) | GER |
| 22 | DF | Matías MORENO | 24/09/2003(20) | ARG |
| 23 | MF | Andrea COLPANI | 11/05/1999(25) | ITA |
| 24 | MF | Amir RICHARDSON | 24/01/2002(22) | MAR |
| 29 | MF | Yacine ADLI | 29/07/2000(24) | FRA |
| 30 | GK | Tommaso MARTINELLI | 06/01/2006(18) | ITA |
| 32 | MF | Danilo CATALDI | 06/08/1994(30) | ITA |
| 40 | GK | Tommaso VANNUCCHI | 05/03/2007(17) | ITA |
| 43 | GK | David DE GEA | 07/11/1990(33) | ESP |
| 63 | FW | Maat CAPRINI | 11/02/2006(18) | ITA |
| 64 | MF | Jonas HARDER | 30/09/2005(18) | ITA |
| 65 | DF | Fabiano PARISI | 09/11/2000(23) | ITA |
| 66 | MF | Tommaso RUBINO | 10/11/2006(17) | ITA |
| 99 | FW | Christian KOUAMÉ | 06/12/1997(26) | CIV |
| DF | Davide FARAONI → HELLAS VERONA loan back | |||
| DF | Christian DALLE MURA → COSENZA | |||
| DF | Niccolò PIEROZZI → PALERMO | |||
| DF | Dimo KRASTEV → TERNANA on loan | |||
| DF | Nikola MILENKOVIĆ → NOTTINGHAM F. (ENG) | |||
| MF | Gaetano CASTROVILLI → LAZIO | |||
| MF | Alfred DUNCAN → VENEZIA | |||
| MF | Alessandro BIANCO → MONZA on loan | |||
| MF | ARTHUR MELO → JUVENTUS loan back | |||
| MF | Lorenzo AMATUCCI → SALERNITANA on loan | |||
| MF | Maxime LOPEZ → SASSUOLO loan back | |||
| MF | Niccolò FORTINI → JUVE STABIA on loan | |||
| MF | Sofyan AMRABAT → FENERBAHÇE (TUR) on loan | |||
| MF | Antonín BARÁK → KASIMPASA (TUR) on loan | |||
| MF | Giacomo BONAVENTURA → AL SHABAB (KSA) | |||
| FW | Nicolás GONZÁLEZ → JUVENTUS on loan | |||
| FW | Andrea BELOTTI → ROMA loan back | |||
| FW | Filippo DI STEFANO → FROSINONE on loan | |||
| FW | M'Bala NZOLA → RC LENS (FRA) on loan | |||
| FW | Josip BREKALO → KASIMPASA (TUR) on loan | |||
| FW | Aleksandr KOKORIN → ARIS LIMASSOL (CYP) | |||
| 14 | DF | Nicolás VALENTINI | 06/04/2001(23) | ARG |
| 17 | MF | Nicolò ZANIOLO | 02/07/1999(25) | ITA |
| 18 | DF | Pablo MARÍ | 31/08/1993(31) | ESP |
| 27 | MF | Cher NDOUR | 27/07/2004(20) | ITA |
| 44 | MF | Nicolò FAGIOLI | 12/02/2001(23) | ITA |
| 90 | MF | Michael FOLORUNSHO | 07/02/1998(26) | ITA |
| 3 | DF | Cristiano BIRAGHI → TORINO on loan | ||
| 7 | FW | Riccardo SOTTIL → AC MILAN on loan | ||
| 11 | MF | Jonathan IKONÉ → COMO on loan | ||
| 14 | DF | Nicolás VALENTINI → HELLAS VERONA on loan | ||
| 27 | MF | Abdelhamid SABIRI → AL TAAWOUN (KSA) on loan | ||
| 28 | DF | MARTÍNEZ QUARTA → RIVER PLATE (ARG) | ||
| 33 | DF | Michael KAYODE → BRENTFORD (ENG) on loan | ||
| 53 | GK | Oliver CHRISTENSEN → SALERNITANA on loan | ||
![]() |
![]() |














