◇Founded : 1912
◆Address : Via Ragazzi del '99, 14, 20900, Monza
◇Country : Italy
◆Stadium : U-POWER STADIUM
◇Allenatore : Alessandro NESTA (#1-#17) / Salvatore BOCCHETTI (#18-#24) / Alessandro NESTA (#25-#38)
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alessio CRAGNO | 28/06/1994(28) | ITA |
| 2 | DF | Giulio DONATI | 05/02/1990(34) | ITA |
| 4 | DF | Armando IZZO | 02/03/1992(32) | ITA |
| 5 | DF | Luca CALDIROLA | 01/02/1991(33) | ITA |
| 6 | MF | Roberto GAGLIARDINI | 07/04/1994(30) | ITA |
| 10 | FW | Gianluca CAPRARI | 30/07/1993(29) | ITA |
| 12 | MF | Stefano SENSI | 05/08/1995(29) | ITA |
| 13 | DF | Pedro PEREIRA | 22/01/1998(26) | POR |
| 19 | DF | Samuele BIRINDELLI | 19/07/1999(25) | ITA |
| 20 | MF | Omari FORSON | 20/07/2004(20) | ENG |
| 21 | GK | Semuel PIZZIGNACCO | 01/09/2001(23) | ITA |
| 24 | FW | Mirko MARIĆ | 16/05/1995(29) | CRO |
| 27 | MF | Mattia VALOTI | 06/09/1993(30) | ITA |
| 30 | GK | Stefano TURATI | 05/09/2001(22) | ITA |
| 32 | MF | Matteo PESSINA | 21/04/1997(27) | ITA |
| 33 | DF | Danilo D'AMBROSIO | 09/09/1988(35) | ITA |
| 37 | FW | Andrea PETAGNA | 30/06/1995(29) | ITA |
| 42 | MF | Alessandro BIANCO | 01/10/2002(21) | ITA |
| 44 | DF | Andrea CARBONI | 04/02/2001(23) | ITA |
| 47 | FW | Dany MOTA | 02/05/1998(26) | POR |
| 52 | DF | Niccolò POSTIGLIONE | 16/04/2005(19) | ITA |
| 55 | FW | Kevin MAUSSI MARTINS | 31/01/2005(19) | ITA |
| 57 | MF | Leonardo COLOMBO | 04/06/2005(19) | ITA |
| 69 | GK | Andrea MAZZA | 19/03/2004(20) | ITA |
| 70 | MF | Marco D'ALESSANDRO | 17/02/1991(33) | ITA |
| 77 | DF | Giorgos KYRIAKOPOULOS | 05/02/1996(28) | GRE |
| 80 | FW | Samuele VIGNATO | 24/02/2004(20) | ITA | 84 | FW | Patrick CIURRIA | 09/02/1995(29) | ITA |
| GK | Michele DI GREGORIO → JUVENTUS on loan | |||
| GK | Stefano GORI → JUVENTUS loan back | |||
| GK | Alessandro SORRENTINO → FROSINONE on loan | |||
| DF | CARLOS AUGUSTO → INTER MILAN | |||
| DF | Davide BETTELLA → FROSINONE | |||
| DF | Valentin ANTOV → CREMONESE on loan | |||
| MF | Andrea COLPANI → FIORENTINA on loan | |||
| MF | Valentín CARBONI → INTER MILAN loan back | |||
| MF | Jean-Daniel AKPA AKPRO → LAZIO loan back | |||
| MF | José MACHÍN → FROSINONE on loan | |||
| FW | Lorenzo COLOMBO → AC MILAN loan back | |||
| FW | Alessio ZERBIN → NAPOLI loan back | |||
| FW | PAPU GÓMEZ → Free | |||
| 7 | MF | Jean-Daniel AKPA AKPRO | 11/10/1992(31) | CIV |
| 8 | MF | Kacper URBAŃSKI | 07/09/2004(19) | POL |
| 11 | MF | Gaetano CASTROVILLI | 17/02/1997(27) | ITA |
| 17 | FW | Keita BALDÉ | 08/03/1995(29) | SEN |
| 18 | MF | Kevin ZEROLI | 11/01/2005(19) | ITA |
| 22 | DF | Tomás PALACIOS | 28/04/2003(21) | ARG |
| 11 | FW | Milan ĐURIĆ → PARMA | ||
| 14 | FW | Daniel MALDINI → ATALANTA | ||
| 22 | DF | Pablo MARÍ → FIORENTINA | ||
| 38 | MF | Warren BONDO → AC MILAN | ||
| MF | José MACHÍN → CARTAGENA (ESP) on loan | |||

















