◇Founded : 1912
◆Address : Via Ragazzi del '99, 14, 20900, Monza
◇Country : Italy
◆Stadium : U-POWER STADIUM
PARTITE
◇Allenatore : Paolo BIANCO (#1- )
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Alessio CRAGNO | 28/06/1994(29) | ITA |
| 2 | DF | Giulio DONATI | 05/02/1990(35) | ITA |
| 4 | DF | Armando IZZO | 02/03/1992(33) | ITA |
| 7 | DF | Paulo AZZI | 15/07/1994(31) | BRA |
| 10 | FW | Gianluca CAPRARI | 30/07/1993(30) | ITA |
| 13 | DF | Luca RAVANELLI | 06/01/1997(28) | ITA |
| 14 | MF | Pedro OBIANG | 27/03/1992(33) | EQG |
| 17 | FW | Keita BALDÉ | 08/03/1995(30) | SEN |
| 18 | MF | Kevin ZEROLI | 11/01/2005(19) | ITA |
| 19 | DF | Samuele BIRINDELLI | 19/07/1999(26) | ITA |
| 20 | MF | Omari FORSON | 20/07/2004(21) | ENG |
| 21 | GK | Semuel PIZZIGNACCO | 01/09/2001(24) | ITA |
| 24 | FW | Mirko MARIĆ | 16/05/1995(30) | CRO |
| 27 | MF | Mattia VALOTI | 06/09/1993(31) | ITA |
| 28 | MF | Andrea COLPANI | 11/05/1999(26) | ITA |
| 32 | MF | Matteo PESSINA | 21/04/1997(28) | ITA |
| 37 | FW | Andrea PETAGNA | 30/06/1995(30) | ITA |
| 44 | DF | Andrea CARBONI | 04/02/2001(24) | ITA |
| 47 | FW | Dany MOTA | 02/05/1998(27) | POR |
| 52 | DF | Niccolò POSTIGLIONE | 16/04/2005(20) | ITA |
| 55 | FW | Kevin MAUSSI MARTINS | 31/01/2005(20) | ITA |
| 57 | MF | Leonardo COLOMBO | 04/06/2005(20) | ITA |
| 69 | GK | Andrea MAZZA | 19/03/2004(21) | ITA |
| 70 | MF | Marco D'ALESSANDRO | 17/02/1991(34) | ITA | 84 | FW | Patrick CIURRIA | 09/02/1995(30) | ITA |
| DF | Valentin ANTOV | 09/11/2000(24) | BUL | |
| FW | Agustín ÁLVAREZ | 19/05/2001(24) | URU | |
| GK | Michele DI GREGORIO → JUVENTUS | |||
| GK | Alessandro SORRENTINO → PADOVA on loan | |||
| DF | Tomás PALACIOS → INTER MILAN loan back | |||
| GK | Stefano TURATI → SASSUOLO loan back | |||
| DF | Pedro PEREIRA → GENCLERBIRLIGI (TUR) | |||
| DF | Giorgos KYRIAKOPOULOS → PANATHINAIKOS (GRE) | |||
| DF | Danilo D'AMBROSIO → Free | |||
| DF | Luca CALDIROLA → Free | |||
| MF | Roberto GAGLIARDINI → HELLAS VERONA | |||
| MF | Gaetano CASTROVILLI → LAZIO loan back | |||
| MF | Jean-Daniel AKPA AKPRO → LAZIO loan back | |||
| MF | Alessandro BIANCO → FIORENTINA loan back | |||
| MF | Kacper URBAŃSKI → BOLOGNA loan back | |||
| MF | José MACHÍN → Free | |||
| MF | Stefano SENSI → Free | |||
| FW | Samuele VIGNATO → Free | |||

















