◇Founded : 1907
◆Address : Corso Europa 46, Zingonia, 24040, Ciserano
◇Country : Italy
◆Stadium : GEWISS STADIUM
◇Allenatore : Gian Piero GASPERINI
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
2 | DF | Rafael TOLÓI | 10/10/1990(33) | ITA |
3 | DF | Odilon KOSSOUNOU | 04/01/2001(23) | CIV |
4 | DF | Isak HIEN | 13/01/1999(25) | SWE |
6 | MF | Ibrahim SULEMANA | 22/05/2003(21) | GHA |
7 | MF | Juan CUADRADO | 26/05/1988(36) | COL |
8 | MF | Mario PAŠALIĆ | 09/02/1995(29) | CRO |
9 | FW | Gianluca SCAMACCA | 01/01/1999(25) | ITA |
11 | FW | Ademola LOOKMAN | 20/12/1997(26) | NIG |
13 | MF | ÉDERSON | 07/07/1999(25) | BRA |
15 | MF | Marten DE ROON | 29/03/1991(33) | NED |
16 | DF | Raoul BELLANOVA | 17/05/2000(24) | ITA |
17 | FW | Charles DE KETELAERE | 10/03/2001(23) | BEL |
19 | DF | Berat DJIMSITI | 19/02/1993(31) | ALB |
22 | MF | Matteo RUGGERI | 11/07/2002(22) | ITA |
23 | DF | Sead KOLAŠINAC | 20/06/1993(31) | BIH |
24 | MF | Lazar SAMARDŽIĆ | 24/02/2002(22) | GER |
25 | MF | Federico CASSA | 01/02/2006(18) | ITA |
27 | DF | Marco PALESTRA | 03/03/2005(19) | ITA |
28 | GK | Rui PATRÍCIO | 15/02/1988(36) | POR |
29 | GK | Marco CARNESECCHI | 01/07/2000(24) | ITA |
31 | GK | Francesco ROSSI | 27/04/1991(33) | ITA |
32 | FW | Mateo RETEGUI | 29/04/1999(25) | ITA |
40 | MF | Pietro COMI | 11/06/2005(19) | ITA |
41 | DF | Pietro TORNAGHI | 24/11/2005(18) | ITA |
42 | DF | Giorgio SCALVINI | 11/12/2003(20) | ITA |
43 | MF | Lorenzo RICCIO | 25/07/2006(18) | ITA |
44 | MF | Marco BRESCIANINI | 20/01/2000(24) | ITA |
45 | FW | Dominic VAVASSORI | 09/12/2005(18) | ITA |
46 | MF | Alberto MANZONI | 25/06/2005(19) | ITA |
47 | DF | Lorenzo BERNASCONI | 16/11/2003(20) | ITA |
48 | FW | Vanja VLAHOVIĆ | 23/03/2004(20) | SRB |
49 | DF | Tommaso DEL LUNGO | 21/11/2003(20) | ITA |
50 | FW | Tommaso DE NIPOTI | 23/07/2003(21) | ITA |
77 | DF | Davide ZAPPACOSTA | 11/06/1992(32) | ITA |
99 | FW | Moustapha CISSÉ | 14/09/2003(20) | GUI |
GK | Tommaso BERTINI | 13/01/2004(20) | ITA | |
DF | Marco PALESTRA | 03/03/2005(19) | ITA | |
DF | Brandon SOPPY | 21/02/2002(22) | FRA | |
MF | Alberto MANZONI | 25/06/2005(19) | ITA | |
MF | Simone PANADA | 02/06/2002(22) | ITA | |
GK | Pierluigi GOLLINI → GENOA on loan | |||
GK | Paolo VISMARA → SAMPDORIA on loan | |||
GK | Juan MUSSO → A. MADRID (ESP) on loan | |||
DF | José PALOMINO → CAGLIARI | |||
DF | Nadir ZORTEA → CAGLIARI | |||
DF | Giorgio CITTADINI → FROSINONE on loan | |||
DF | Giovanni BONFANTI → PISA on loan | |||
DF | Emil HOLM → SPEZIA loan back | |||
DF | Caleb OKOLI → LEICESTER CITY (ENG) | |||
DF | Hans HATEBOER → STADE RENNAIS (FRA) | |||
DF | Mitchel BAKKER → LOSC LILLE (FRA) on loan | |||
MF | Teun KOOPMEINERS → JUVENTUS | |||
MF | Nicolò CAMBIAGHI → BOLOGNA | |||
MF | Michel ADOPO → CAGLIARI on loan | |||
MF | Andrea OLIVERI → BARI on loan | |||
MF | Leonardo MENDICINO → CESENA on loan | |||
MF | Federico ZUCCON → JUVE STABIA on loan | |||
MF | Samuel GIOVANE → CARRARESE on loan | |||
MF | Matteo COLOMBO → PIANESE on loan | |||
MF | Ebrima COLLEY → YOUNG BOYS (SUI) | |||
MF | Lukáš VORLICKÝ → SLAVIA PRAHA (CZE) | |||
MF | Aleksey MIRANCHUK → ATLANTA UNITED (USA) | |||
MF | Viktor KOVALENKO → Free → EMPOLI | |||
FW | Duván ZAPATA → TORINO | |||
FW | Roberto PICCOLI → CAGLIARI on loan | |||
FW | El Bilal TOURÉ → STUTTGART (GER) on loan | |||
FW | Alassane SIDIBE → ARKA GDYNIA (POL) | |||
5 | DF | Stefan POSCH | 14/05/1997(27) | AUT |
70 | FW | Daniel MALDINI | 11/10/2001(22) | ITA |
5 | DF | Ben GODFREY → IPSWICH TOWN (ENG) on loan | ||
10 | MF | Nicolò ZANIOLO → GALATASARAY (TUR) loan back | ||
GK | Pierluigi GOLLINI → ROMA |
![]() |
![]() |
Altre Competizioni
SUPERCOPPA : SEMIFINALI
COPPA ITALIA : QUARTI DI FINALE