◇Founded : 1920
◆Address : Viale La Playa 15, 09123, Cagliari
◇Country : Italy
◆Stadium : UNIPOL DOMUS
◇Allenatore : Davide NICOLA (#1-#38)
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Giuseppe CIOCCI | 24/01/2002(22) | ITA | |
| 3 | DF | Tommaso AUGELLO | 30/08/1994(30) | ITA | |
| 6 | DF | Sebastiano LUPERTO | 06/09/1996(27) | ITA | |
| 8 | MF | Michel ADOPO | 19/07/2000(24) | FRA | |
| 10 | MF | Nicolas VIOLA | 12/10/1989(34) | ITA | |
| 14 | MF | Alessandro DEIOLA | 01/08/1995(29) | BRA | |
| 16 | MF | Matteo PRATI | 28/12/2003(20) | ITA | |
| 18 | MF | Răzvan MARIN | 23/05/1996(28) | ROU | |
| 19 | DF | Nadir ZORTEA | 19/06/1999(24) | ITA | |
| 21 | MF | Jakub JANKTO | 19/01/1996(28) | CZE | |
| 24 | DF | José PALOMINO | 05/01/1990(34) | ARG | |
| 26 | DF | Yerry MINA | 23/09/1994(29) | COL | |
| 28 | DF | Gabriele ZAPPA | 22/12/1999(24) | ITA | |
| 29 | MF | Antoine MAKOUMBOU | 18/07/1998(26) | CGO | |
| 30 | FW | Leonardo PAVOLETTI | 26/11/1988(35) | ITA | |
| 33 | DF | Adam OBERT | 23/08/2002(22) | SVK | |
| 35 | FW | Alessandro VINCIGUERRA | 18/08/2005(19) | ITA | |
| 70 | MF | Gianluca GAETANO | 05/05/2000(24) | ITA | |
| 71 | GK | Alen SHERRI | 15/12/1997(26) | ALB | |
| 77 | FW | Zito LUVUMBO | 09/03/2002(22) | ANG | |
| 80 | FW | Kingstone MUTANDWA | 05/01/2003(21) | ZAM | |
| 91 | FW | Roberto PICCOLI | 27/01/2001(23) | ITA | |
| 97 | MF | Mattia FELICI | 17/04/2001(23) | ITA | |
| GK | Simone ARESTI → Retirement | ||||
| MF | Marco MANCOSU → Retirement | ||||
| GK | Boris RADUNOVIĆ → BARI on loan | ||||
| DF | Alberto DOSSENA → COMO | ||||
| DF | Giorgio ALTARE → VENEZIA | ||||
| DF | Elio CAPRADOSSI → CITTADELLA | ||||
| DF | Alessandro DI PARDO → MODENA on loan | ||||
| DF | Riyad IDRISSI → MODENA on loan | ||||
| DF | Pantelis HATZIDIAKOS → KØBENHAVN (DEN) on loan | ||||
| MF | Ibrahim SULEMANA → ATALANTA | ||||
| MF | Marko ROG → DINAMO ZAGREB (CRO) on loan | ||||
| MF | Nahitan NÁNDEZ → AL-QADSIAH (KSA) | ||||
| FW | Gastón PEREIRO → GENOA | ||||
| FW | Gaetano ORISTANIO → INTER MILAN loan back | ||||
| FW | Eldor SHOMURODOV → ROMA loan back | ||||
| FW | Andrea PETAGNA → MONZA loan back | ||||
| FW | Jacopo DESOGUS → CITTADELLA | ||||
| 9 | FW | Florinel COMAN | 10/04/1998(27) | ROU | |
| 25 | GK | Elia CAPRILE | 25/08/2001(23) | ITA | |
| 9 | FW | Gianluca LAPADULA → SPEZIA | |||
| 22 | GK | Simone SCUFFET → NAPOLI on loan | |||
| 23 | DF | Mateusz WIETESKA → PAOK (GRE) on loan | |||
| 37 | MF | Paulo AZZI → CREMONESE | |||













