◇Founded : 1897
◆Address : Corso Galileo Ferraris 32, 10128, Torino
◇Country : Italy
◆Stadium : JUVENTUS STADIUM
◇Allenatore : Massimiliano ALLEGRI
No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Gianluigi BUFFON | 28/01/1978(38) | ITA |
3 | DF | Giorgio CHIELLINI | 14/08/1984(32) | ITA |
4 | DF | Mehdi BENATIA | 17/04/1987(29) | MAR |
5 | MF | Miralem PJANIĆ | 02/04/1990(26) | BIH |
6 | MF | Sami KHEDIRA | 04/04/1987(29) | GER |
7 | MF | Juan CUADRADO | 26/05/1988(28) | COL |
8 | MF | Claudio MARCHISIO | 19/01/1986(30) | ITA |
9 | FW | Gonzalo HIGUAÍN | 10/12/1987(28) | ARG |
12 | DF | ALEX SANDRO | 26/01/1991(25) | BRA |
15 | DF | Andrea BARZAGLI | 08/05/1981(35) | ITA |
17 | FW | Mario MANDŽUKIĆ | 21/05/1986(30) | CRO |
18 | MF | Mario LEMINA | 01/09/1993(23) | FRA |
19 | DF | Leonardo BONUCCI | 01/05/1987(29) | ITA |
20 | MF | Marko PJACA | 06/05/1995(21) | CRO |
21 | FW | Paulo DYBALA | 15/11/1993(22) | ARG |
22 | MF | Kwadwo ASAMOAH | 09/12/1988(27) | GHA |
23 | DF | DANI ALVES | 06/05/1983(32) | BRA |
24 | DF | Daniele RUGANI | 29/07/1994(22) | ITA |
25 | GK | Norberto NETO | 19/07/1989(27) | BRA |
26 | DF | Stephan LICHTSTEINER | 16/01/1984(32) | SUI |
27 | MF | Stefano STURARO | 09/03/1993(23) | ITA |
32 | GK | Emil AUDERO | 18/01/1997(19) | ITA | 34 | FW | Moise KEAN | 28/02/2000(16) | ITA |
38 | MF | Rolando MANDRAGORA | 29/06/1997(19) | ITA |
DF | Paolo DE CEGLIE | 17/09/1986(29) | ITA | |
GK | Carlo PINSOGLIO → LATINA on loan | |||
DF | Leonardo SPINAZZOLA → ATALANTA on loan | |||
DF | Matteo LIVIERO → JUVE STABIA | |||
DF | Pol LIROLA → SASSUOLO on loan | |||
DF | Pol GARCÍA → LATINA on loan | |||
DF | Filippo ROMAGNA → BRESCIA on loan | |||
DF | Martín CÁCERES → Free → SOUTHAMPTON (ENG) | |||
MF | Simone PADOIN → CAGLIARI | |||
MF | Mauricio ISLA → CAGLIARI | |||
MF | Andrés TELLO → EMPOLI on loan | |||
MF | Francesco CASSATA → ASCOLI PICCHIO on loan | |||
MF | Paul POGBA → MANCHESTER U. (ENG) | |||
MF | Roberto PEREYRA → WATFORD (ENG) | |||
MF | Luca MARRONE → ZULTE-WAREGEM (BEL) on loan | |||
FW | Simone ZAZA → WEST HAM U. (ENG) on loan | |||
FW | Alberto CERRI → SPAL on loan | |||
FW | Riccardo ORSOLINI → ASCOLI on loan | |||
FW | Álvaro MORATA → REAL MADRID (ESP) | |||
FW | Kingsley COMAN → BAYERN M. (GER) on loan | |||
FW | Anastasios DONIS → OGC NICE (FRA) on loan | |||
FW | Stefano BELTRAME → DEN BOSCH (NED) on loan | |||
28 | MF | Tomás RINCÓN | 13/01/1988(28) | VEN |
11 | MF | Anderson HERNANES → HEBEI CHINA F. (CHN) | ||
33 | DF | Patrice EVRA → MARSEILLE (FRA) | ||
34 | GK | RUBINHO → COMO | ||
MF | Grigoris KASTANOS → PESCARA on loan | |||
FW | Alberto CERRI → PESCARA on loan | |||
FW | Simone ZAZA → VALENCIA (ESP) on loan |
![]() |
![]() |
10 anni Classifica della Lega











