◇Founded : 1899
◆Address : La Commanderie 33, traverse de La Martine, 13012, Marseille
◇Country : France
◆Stadium : ORANGE VÉLODROME
◇Entraîneur : Roberto DE ZERBI (#1- )
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Gerónimo RULLI | 20/05/1992(32) | ARG |
| 3 | MF | Quentin MERLIN | 16/05/2002(22) | FRA |
| 5 | DF | Leonardo BALERDI | 26/01/1999(25) | ARG |
| 6 | DF | Ulisses GARCIA | 11/01/1996(28) | SUI |
| 7 | MF | Valentín CARBONI | 05/03/2005(19) | ARG |
| 8 | FW | Neal MAUPAY | 14/08/1996(28) | FRA |
| 10 | FW | Mason GREENWOOD | 01/10/2001(22) | ENG |
| 11 | MF | Amine HARIT | 18/06/1997(27) | FRA |
| 12 | GK | Jeffrey DE LANGE | 01/04/1998(26) | NED |
| 13 | DF | Derek CORNELIUS | 25/11/1997(26) | CAN |
| 14 | FW | Faris MOUMBAGNA | 01/07/2000(24) | CMR |
| 17 | FW | Jonathan ROWE | 30/04/2003(21) | ENG |
| 19 | MF | Geoffrey KONDOGBIA | 15/02/1993(31) | CTA |
| 21 | MF | Valentin RONGIER | 07/12/1994(29) | FRA |
| 23 | MF | Pierre-Emile HØJBJERG | 05/08/1995(29) | DEN |
| 24 | FW | François-Régis MUGHE | 16/06/2004(20) | CMR |
| 25 | MF | Adrien RABIOT | 03/04/1995(29) | FRA |
| 26 | FW | Bilal NADIR | 28/11/2003(20) | FRA |
| 29 | DF | Pol LIROLA | 13/08/1997(26) | ESP |
| 31 | DF | Léo JOUSSELIN | 02/01/2002(22) | FRA |
| 34 | FW | Robinio VAZ | 17/02/2007(17) | FRA |
| 35 | DF | Brice NEGOUAI | 17/02/2002(22) | FRA |
| 36 | GK | Rubén BLANCO | 25/07/1995(29) | ESP |
| 37 | MF | Emran SOGLO | 11/07/2005(19) | ENG |
| 39 | MF | Alexandre TUNKADI | 07/06/2004(19) | FRA |
| 41 | MF | Sofiane SIDI ALI | 14/07/1995(29) | FRA |
| 44 | FW | Luis HENRIQUE | 14/12/2001(22) | BRA |
| 46 | MF | Gaël LAFONT | 07/06/2006(18) | FRA |
| 47 | FW | Iuri MOREIRA | 24/03/2004(20) | POR |
| 48 | FW | Keyliane ABDALLAH | 05/04/2006(18) | MYT |
| 49 | MF | Raimane DAOU | 20/11/2004(19) | COM |
| 50 | MF | Darryl BAKOLA | 30/11/2007(16) | FRA |
| 62 | DF | Amir MURILLO | 11/02/1996(28) | PAN |
| 99 | DF | Chancel MBEMBA | 08/08/1994(30) | COD |
| DF | Stéphane SPARAGNA | 17/02/1995(29) | FRA | |
| DF | Yakine SAID M'MADI | 11/03/2004(20) | FRA | |
| FW | Aylan BENYAHIA-TANI | 19/07/2005(19) | FRA | |
| GK | Simon NGAPANDOUETNBU → NÎMES on loan | |||
| GK | Pau LÓPEZ → GIRONA (ESP) on loan | |||
| DF | Jonathan CLAUSS → OGC NICE | |||
| DF | Jordan AMAVI → STADE BRESTOIS | |||
| DF | Amay CAPRICE → ISTRES | |||
| DF | Samuel GIGOT → LAZIO (ITA) on loan | |||
| MF | Jordan VERETOUT → OLYMPIQUE LYONNAIS | |||
| MF | Pape Alassane GUEYE → VILLARREAL (ESP) | |||
| MF | Mattéo GUENDOUZI → LAZIO (ITA) | |||
| MF | Ruslan MALINOVSKIY → GENOA (ITA) | |||
| MF | Noam MAYOKA-TIKA → R. CHARLEROI (BEL) | |||
| MF | Jean ONANA → BEŞIKTAŞ (TUR) loan back | |||
| MF | Azzedine OUNAHI → PANATHINAIKOS (GRE) on loan | |||
| MF | Paolo SCIORTINO → CSKA 1948 II (BUL) | |||
| FW | Ismaïla SARR → CRYSTAL PALACE (ENG) | |||
| FW | Iliman NDIAYE → EVERTON (ENG) | |||
| FW | VÍTINHA → GENOA (ITA) | |||
| FW | Joaquín CORREA → INTER M. (ITA) loan back | |||
| FW | Konrad DE LA FUENTE → LAUSANNE-SPORT (SUI) | |||
| FW | Salim BEN SEGHIR → NEUCHÂTEL XAMAX (SUI) | |||
| FW | Pierre-E. AUBAMEYANG → AL-QADSIAH (KSA) | |||
| 4 | DF | LUIZ FELIPE | 22/03/1997(27) | ITA |
| 9 | FW | Amine GOUIRI | 16/02/2000(24) | ALG |
| 22 | MF | Ismael BENNACER | 01/12/1997(26) | ALG |
| 77 | DF | Amar DEDIĆ | 18/08/2002(22) | BIH |
| 9 | FW | Elye WAHI → E. FRANKFURT (GER) | ||
| 18 | MF | Bamo MEITÉ → MONTPELLIER on loan | ||
| 20 | DF | Lilian BRASSIER → STADE BRESTOIS loan back | ||
| 51 | MF | Ismaël KONÉ → STADE RENNAIS on loan | ||
| GK | Pau LÓPEZ → TOLUCA (MEX) on loan | |||
| DF | Roggerio NYAKOSSI → OH LEUVEN (BEL) | |||













