2019-2020 EUROPEAN QUALIFIERS (EURO 2020) MATCHDAY 8

STANDINGS

Group A
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ENGLAND 6 5 0 1 26 6 20 15  
2 CZECH REPUBLIC 6 4 0 2 11 9 2 12  
3 KOSOVO 6 3 2 1 12 10 2 11  
4 MONTENEGRO 7 0 3 4 3 15 -12 3  
5 BULGARIA 7 0 3 4 5 17 -12 3  
Group B
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 UKRAINE 7 6 1 0 15 2 13 19 EC
2 PORTUGAL 6 3 2 1 14 6 8 11  
3 SERBIA 6 3 1 2 12 13 -1 10  
4 LUXEMBOURG 6 1 1 4 5 11 -6 4  
5 LITHUANIA 7 0 1 6 5 19 -14 1  
Group C
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NETHERLANDS 6 5 0 1 19 7 12 15  
2 GERMANY 6 5 0 1 20 6 14 15  
3 NORTHERN IRELAND 6 4 0 2 8 7 1 12  
4 BELARUS 7 1 1 5 4 12 -8 4  
5 ESTONIA 7 0 1 6 2 21 -19 1  
Group D
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 REPUBLIC OF IRELAND 7 3 3 1 6 4 2 12  
2 DENMARK 6 3 3 0 16 5 11 12  
3 SWITZERLAND 6 3 2 1 12 5 7 11  
4 GEORGIA 7 2 2 3 7 10 -3 8  
5 GIBRALTAR 6 0 0 6 2 19 -17 0  
Group E
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CROATIA 7 4 2 1 14 6 8 14  
2 HUNGARY 7 4 0 3 8 9 -1 12  
3 SLOVAKIA 6 3 1 2 10 8 2 10  
4 WALES 6 2 2 2 6 6 0 8  
5 AZERBAIJAN 6 0 1 5 5 14 -9 1  
Group F
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SPAIN 8 6 2 0 19 5 14 20 EC
2 SWEDEN 8 4 3 1 18 9 9 15  
3 ROMANIA 8 4 2 2 17 8 9 14  
4 NORWAY 8 2 5 1 13 10 3 11  
5 FAROE ISLANDS 8 1 0 7 4 23 -19 3  
6 MALTA 8 1 0 7 2 18 -16 3  
Group G
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 POLAND 8 6 1 1 13 2 11 19 EC
2 AUSTRIA 8 5 1 2 17 7 10 16  
3 NORTH MACEDONIA 8 3 2 3 10 11 -1 11  
4 SLOVENIA 8 3 2 3 13 8 5 11  
5 ISRAEL 8 3 2 3 15 15 0 11  
6 LATVIA 8 0 0 8 2 27 -25 0  
Group H
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 TURKEY 8 6 1 1 16 3 13 19  
2 FRANCE 8 6 1 1 21 5 16 19  
3 ICELAND 8 5 0 3 12 10 2 15  
4 ALBANIA 8 4 0 4 14 10 4 12  
5 ANDORRA 8 1 0 7 1 16 -15 3  
6 MOLDOVA 8 1 0 7 2 22 -20 3  
Group I
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BELGIUM 8 8 0 0 30 1 29 24 EC
2 RUSSIA 8 7 0 1 27 4 23 21 EC
3 CYPRUS 8 3 1 4 13 12 1 10  
4 SCOTLAND 8 3 0 5 11 17 -6 9  
5 KAZAKHSTAN 8 2 1 5 9 13 -4 7  
6 SAN MARINO 8 0 0 8 0 43 -43 0  
Group J
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ITALY 8 8 0 0 25 3 22 24 EC
2 FINLAND 8 5 0 3 12 8 4 15  
3 ARMENIA 8 3 1 4 13 15 -2 10  
4 BOSNIA-HERZEGOVINA 8 3 1 4 17 14 3 10  
5 GREECE 8 2 2 4 9 13 -4 8  
6 LIECHTENSTEIN 8 0 2 6 2 25 -23 2  

MATCHES