2019-2020 EUROPEAN QUALIFIERS (EURO 2020) MATCHDAY 7

STANDINGS

Group A
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ENGLAND 5 4 0 1 20 6 14 12  
2 CZECH REPUBLIC 6 4 0 2 11 9 2 12  
3 KOSOVO 5 2 2 1 10 10 0 8  
4 MONTENEGRO 6 0 3 3 3 13 -10 3  
5 BULGARIA 6 0 3 3 5 11 -6 3  
Group B
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 UKRAINE 6 5 1 0 13 1 12 16  
2 PORTUGAL 5 3 2 0 13 4 9 11  
3 SERBIA 5 2 1 2 10 12 -2 7  
4 LUXEMBOURG 6 1 1 4 5 11 -6 4  
5 LITHUANIA 6 0 1 5 4 17 -13 1  
Group C
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NETHERLANDS 5 4 0 1 17 6 11 12  
2 GERMANY 5 4 0 1 17 6 11 12  
3 NORTHERN IRELAND 6 4 0 2 8 7 1 12  
4 BELARUS 6 1 1 4 3 10 -7 4  
5 ESTONIA 6 0 1 5 2 18 -16 1  
Group D
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 REPUBLIC OF IRELAND 6 3 3 0 6 2 4 12  
2 DENMARK 6 3 3 0 16 5 11 12  
3 SWITZERLAND 5 2 2 1 10 5 5 8  
4 GEORGIA 6 1 2 3 4 8 -4 5  
5 GIBRALTAR 5 0 0 5 0 16 -16 0  
Group E
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 CROATIA 6 4 1 1 13 5 8 13  
2 SLOVAKIA 6 3 1 2 10 8 2 10  
3 HUNGARY 6 3 0 3 7 9 -2 9  
4 WALES 5 2 1 2 5 5 0 7  
5 AZERBAIJAN 5 0 1 4 5 13 -8 1  
Group F
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SPAIN 7 6 1 0 18 4 14 19  
2 SWEDEN 7 4 2 1 17 8 9 14  
3 ROMANIA 7 4 1 2 16 7 9 13  
4 NORWAY 7 2 4 1 12 9 3 10  
5 MALTA 7 1 0 6 2 17 -15 3  
6 FAROE ISLANDS 7 0 0 7 3 23 -20 0  
Group G
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 POLAND 7 5 1 1 11 2 9 16  
2 AUSTRIA 7 4 1 2 16 7 9 13  
3 NORTH MACEDONIA 7 3 2 2 10 9 1 11  
4 SLOVENIA 7 3 2 2 13 7 6 11  
5 ISRAEL 7 2 2 3 12 14 -2 8  
6 LATVIA 7 0 0 7 1 24 -23 0  
Group H
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 TURKEY 7 6 0 1 15 2 13 18  
2 FRANCE 7 6 0 1 20 4 16 18  
3 ICELAND 7 4 0 3 10 10 0 12  
4 ALBANIA 7 3 0 4 10 10 0 9  
5 ANDORRA 7 1 0 6 1 14 -13 3  
6 MOLDOVA 7 1 0 6 2 18 -16 3  
Group I
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BELGIUM 7 7 0 0 28 1 27 21 EC
2 RUSSIA 7 6 0 1 22 4 18 18  
3 CYPRUS 7 3 1 3 13 7 6 10  
4 KAZAKHSTAN 7 2 1 4 9 11 -2 7  
5 SCOTLAND 7 2 0 5 5 17 -12 6  
6 SAN MARINO 7 0 0 7 0 37 -37 0  
Group J
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ITALY 7 7 0 0 20 3 17 21 EC
2 FINLAND 7 4 0 3 9 8 1 12  
3 ARMENIA 7 3 1 3 13 12 1 10  
4 BOSNIA-HERZEGOVINA 7 3 1 3 16 12 4 10  
5 GREECE 7 1 2 4 7 12 -5 5  
6 LIECHTENSTEIN 7 0 2 5 2 20 -18 2  

MATCHES