| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2024 | CRYSTAL PALACE | 0 - 1 | LIVERPOOL | |||
| 05/10/2024 | ARSENAL | 3 - 1 | SOUTHAMPTON | |||
| 05/10/2024 | BRENTFORD | 5 - 3 | WOLVERHAMPTON | |||
| 05/10/2024 | LEICESTER CITY | 1 - 0 | BOURNEMOUTH | |||
| 05/10/2024 | MANCHESTER CITY | 3 - 2 | FULHAM | |||
| 05/10/2024 | WEST HAM UNITED | 4 - 1 | IPSWICH TOWN | |||
| 05/10/2024 | EVERTON | 0 - 0 | NEWCASTLE UNITED | |||
| 06/10/2024 | ASTON VILLA | 0 - 0 | MANCHESTER UNITED | |||
| 06/10/2024 | CHELSEA | 1 - 1 | NOTTINGHAM FOREST | |||
| 06/10/2024 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 3 - 2 | TOTTENHAM HOTSPUR |

