| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 33 |
| 2 | LIVERPOOL | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 31 |
| 3 | MANCHESTER CITY | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 30 |
| 4 | ASTON VILLA | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 29 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 27 |
| 6 | NEWCASTLE UNITED | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 26 |
| 7 | MANCHESTER UNITED | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
| 8 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 22 |
| 9 | WEST HAM UNITED | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 |
| 10 | CHELSEA | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 19 |
| 11 | BRENTFORD | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 12 | CRYSTAL PALACE | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 13 | WOLVERHAMPTON | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| 14 | FULHAM | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
| 15 | NOTTINGHAM FOREST | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 16 | BOURNEMOUTH | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 |
| 17 | LUTON TOWN | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
| 18 | EVERTON * -10 points | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 19 | BURNLEY | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 |
| 20 | SHEFFIELD UNITED | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |

