| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 36 |
| 2 | LIVERPOOL | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 34 |
| 3 | ASTON VILLA | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 32 |
| 4 | MANCHESTER CITY | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 30 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 27 |
| 6 | MANCHESTER UNITED | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27 |
| 7 | NEWCASTLE UNITED | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 26 |
| 8 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 25 |
| 9 | WEST HAM UNITED | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 10 | CHELSEA | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 19 |
| 11 | BRENTFORD | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 19 |
| 12 | FULHAM | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 13 | WOLVERHAMPTON | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 14 | CRYSTAL PALACE | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 15 | BOURNEMOUTH | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 |
| 16 | NOTTINGHAM FOREST | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 13 |
| 17 | EVERTON * -10 points | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 18 | LUTON TOWN | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 19 | BURNLEY | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 7 |
| 20 | SHEFFIELD UNITED | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 5 |

