| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2024 | CRYSTAL PALACE | 2 - 4 | MANCHESTER CITY | |||
| 06/04/2024 | ASTON VILLA | 3 - 3 | BRENTFORD | |||
| 06/04/2024 | EVERTON | 1 - 0 | BURNLEY | |||
| 06/04/2024 | FULHAM | 0 - 1 | NEWCASTLE UNITED | |||
| 06/04/2024 | LUTON TOWN | 2 - 1 | BOURNEMOUTH | |||
| 06/04/2024 | WOLVERHAMPTON | 1 - 2 | WEST HAM UNITED | |||
| 06/04/2024 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 0 - 3 | ARSENAL | |||
| 07/04/2024 | MANCHESTER UNITED | 2 - 2 | LIVERPOOL | |||
| 07/04/2024 | SHEFFIELD UNITED | 2 - 2 | CHELSEA | |||
| 07/04/2024 | TOTTENHAM HOTSPUR | 3 - 1 | NOTTINGHAM FOREST |

