| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | NEWCASTLE UNITED | 1 - 1 | EVERTON | |||
| 02/04/2024 | NOTTINGHAM FOREST | 3 - 1 | FULHAM | |||
| 02/04/2024 | BOURNEMOUTH | 1 - 0 | CRYSTAL PALACE | |||
| 02/04/2024 | BURNLEY | 1 - 1 | WOLVERHAMPTON | |||
| 02/04/2024 | WEST HAM UNITED | 1 - 1 | TOTTENHAM HOTSPUR | |||
| 03/04/2024 | ARSENAL | 2 - 0 | LUTON TOWN | |||
| 03/04/2024 | BRENTFORD | 0 - 0 | BRIGHTON & HOVE ALBION | |||
| 03/04/2024 | MANCHESTER CITY | 4 - 1 | ASTON VILLA | |||
| 04/04/2024 | LIVERPOOL | 3 - 1 | SHEFFIELD UNITED | |||
| 04/04/2024 | CHELSEA | 4 - 3 | MANCHESTER UNITED |

