| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2023 | MANCHESTER UNITED | 2 - 0 | EVERTON | |||
| 08/04/2023 | ASTON VILLA | 2 - 0 | NOTTINGHAM FOREST | |||
| 08/04/2023 | BRENTFORD | 1 - 2 | NEWCASTLE UNITED | |||
| 08/04/2023 | FULHAM | 0 - 1 | WEST HAM UNITED | |||
| 08/04/2023 | LEICESTER CITY | 0 - 1 | BOURNEMOUTH | |||
| 08/04/2023 | TOTTENHAM HOTSPUR | 2 - 1 | BRIGHTON & HOVE ALBION | |||
| 08/04/2023 | WOLVERHAMPTON | 1 - 0 | CHELSEA | |||
| 08/04/2023 | SOUTHAMPTON | 1 - 4 | MANCHESTER CITY | |||
| 09/04/2023 | LEEDS UNITED | 1 - 5 | CRYSTAL PALACE | |||
| 09/04/2023 | LIVERPOOL | 2 - 2 | ARSENAL |

