| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2022 | EVERTON | 0 - 0 | LIVERPOOL | |||
| 03/09/2022 | BRENTFORD | 5 - 2 | LEEDS UNITED | |||
| 03/09/2022 | CHELSEA | 2 - 1 | WEST HAM UNITED | |||
| 03/09/2022 | NEWCASTLE UNITED | 0 - 0 | CRYSTAL PALACE | |||
| 03/09/2022 | NOTTINGHAM FOREST | 2 - 3 | BOURNEMOUTH | |||
| 03/09/2022 | TOTTENHAM HOTSPUR | 2 - 1 | FULHAM | |||
| 03/09/2022 | WOLVERHAMPTON | 1 - 0 | SOUTHAMPTON | |||
| 03/09/2022 | ASTON VILLA | 1 - 1 | MANCHESTER CITY | |||
| 04/09/2022 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 5 - 2 | LEICESTER CITY | |||
| 04/09/2022 | MANCHESTER UNITED | 3 - 1 | ARSENAL |

