| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 19 |
| 2 | LIVERPOOL | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 19 |
| 3 | CHELSEA | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 17 |
| 4 | TOTTENHAM HOTSPUR | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 5 | ARSENAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 6 | WATFORD | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 7 | BOURNEMOUTH | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 8 | LEICESTER CITY | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 9 | WOLVERHAMPTON | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 10 | MANCHESTER UNITED | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 11 | EVERTON | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 12 | BURNLEY | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 13 | CRYSTAL PALACE | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 14 | WEST HAM UNITED | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 15 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 16 | SOUTHAMPTON | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 17 | FULHAM | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 18 | NEWCASTLE UNITED | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| 19 | CARDIFF CITY | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| 20 | HUDDERSFIELD TOWN | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 |

