| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 3 | CHELSEA | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
| 4 | WATFORD | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 5 | TOTTENHAM HOTSPUR | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | ARSENAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 7 | MANCHESTER UNITED | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 8 | BOURNEMOUTH | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 9 | LEICESTER CITY | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 10 | WOLVERHAMPTON | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| 11 | CRYSTAL PALACE | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 12 | EVERTON | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 13 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 15 | FULHAM | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 16 | BURNLEY | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 17 | WEST HAM UNITED | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 18 | NEWCASTLE UNITED | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 19 | CARDIFF CITY | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 19 | HUDDERSFIELD TOWN | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |

