| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 21 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 20 |
| 3 | ARSENAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 4 | ASTON VILLA | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 17 |
| 5 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 6 | CHELSEA | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
| 7 | TOTTENHAM HOTSPUR | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 |
| 8 | NOTTINGHAM FOREST | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 9 | NEWCASTLE UNITED | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | FULHAM | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | BOURNEMOUTH | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 12 | MANCHESTER UNITED | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| 13 | BRENTFORD | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 14 | LEICESTER CITY | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 15 | WEST HAM UNITED | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 16 | EVERTON | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 17 | IPSWICH TOWN | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 |
| 18 | CRYSTAL PALACE | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 19 | SOUTHAMPTON | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | -12 | 1 |
| 20 | WOLVERHAMPTON | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 23 | -13 | 1 |

