| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCHESTER CITY | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 2 | TOTTENHAM HOTSPUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 3 | LIVERPOOL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 4 | WEST HAM UNITED | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | ARSENAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | CRYSTAL PALACE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | BRENTFORD | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | NOTTINGHAM FOREST | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | ASTON VILLA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 11 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 12 | CHELSEA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 13 | FULHAM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 14 | NEWCASTLE UNITED | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 15 | WOLVERHAMPTON | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 16 | BOURNEMOUTH | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 17 | SHEFFIELD UNITED | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 18 | EVERTON | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 19 | LUTON TOWN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 20 | BURNLEY | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |

