2022-2023 UEFA NATIONS LEAGUE MATCHDAY 4

STANDINGS

LEAGUE A - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 DENMARK 4 3 0 1 6 3 3 9  
2 CROATIA 4 2 1 1 3 4 -1 7  
3 AUSTRIA 4 1 1 2 5 5 0 4  
4 FRANCE 4 0 2 2 3 5 -2 2  
LEAGUE A - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 SPAIN 4 2 2 0 6 3 3 8  
2 PORTUGAL 4 2 1 1 7 2 5 7  
3 CZECH REPUBLIC 4 1 1 2 4 7 -3 4  
4 SWITZERLAND 4 1 0 3 2 7 -5 3  
LEAGUE A - Group 3
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 HUNGARY 4 2 1 1 7 3 4 7  
2 GERMANY 4 1 3 0 8 5 3 6  
3 ITALY 4 1 2 1 5 7 -2 5  
4 ENGLAND 4 0 2 2 1 6 -5 2  
LEAGUE A - Group 4
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NETHERLANDS 4 3 1 0 11 6 5 10  
2 BELGIUM 4 2 1 1 9 6 3 7  
3 POLAND 4 1 1 2 5 10 -5 4  
4 WALES 4 0 1 3 5 8 -3 1  
LEAGUE B - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 UKRAINE 3 2 1 0 5 1 4 7  
2 SCOTLAND 3 2 0 1 6 4 2 6  
3 REPUBLIC OF IRELAND 4 1 1 2 4 3 1 4  
4 ARMENIA 4 1 0 3 2 9 -7 3  
LEAGUE B - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ISRAEL 3 1 2 0 6 5 1 5  
2 ICELAND 3 0 3 0 5 5 0 3  
3 ALBANIA 2 0 1 1 2 3 -1 1  
4 RUSSIA *suspended 0 0 0 0 0 0 0 0  
LEAGUE B - Group 3
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BOSNIA-HERZEGOVINA 4 2 2 0 6 4 2 8  
2 MONTENEGRO 4 2 1 1 6 3 3 7  
3 FINLAND 4 1 1 2 5 5 0 4  
4 ROMANIA 4 1 0 3 1 6 -5 3  
LEAGUE B - Group 4
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NORWAY 4 3 1 0 6 3 3 10  
2 SERBIA 4 2 1 1 7 4 3 7  
3 SWEDEN 4 1 0 3 5 6 -1 3  
4 SLOVENIA 4 0 2 2 3 8 -5 2  
LEAGUE C - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 TURKEY 4 4 0 0 14 0 14 12  
2 LUXEMBOURG 4 2 1 1 5 4 1 7  
3 FAROE ISLANDS 4 1 1 2 4 8 -4 4  
4 LITHUANIA 4 0 0 4 1 12 -11 0  
LEAGUE C - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 GREECE 4 4 0 0 7 0 7 12  
2 KOSOVO 4 2 0 2 5 5 0 6  
3 NORTHERN IRELAND 4 0 2 2 4 6 -2 2  
4 CYPRUS 4 0 2 2 2 7 -5 2  
LEAGUE C - Group 3
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 KAZAKHSTAN 4 3 1 0 6 2 4 10  
2 SLOVAKIA 4 2 0 2 3 3 0 6  
3 AZERBAIJAN 4 1 1 2 2 3 -1 4  
4 BELARUS 4 0 2 2 1 4 -3 2  
LEAGUE C - Group 4
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 GEORGIA 4 3 1 0 12 2 10 10  
2 NORTH MACEDONIA 4 2 1 1 7 4 3 7  
3 BULGARIA 4 0 3 1 4 7 -3 3  
4 GIBRALTAR 4 0 1 3 1 11 -10 1  
LEAGUE D - Group 1
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 LATVIA 4 4 0 0 10 2 8 12  
2 MOLDOVA 4 2 1 1 6 5 1 7  
3 ANDORRA 4 1 1 2 3 6 -3 4  
4 LIECHTENSTEIN 4 0 0 4 1 7 -6 0  
LEAGUE D - Group 2
PosTeamGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ESTONIA 2 2 0 0 4 1 3 6  
2 MALTA 3 2 0 1 4 2 2 6  
3 SAN MARINO 3 0 0 3 0 5 -5 0  

MATCHES