Group Stage
| Group A | Position 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE | SWITZERLAND | ROMANIA | ALBANIA | |
| Hosts | Ranking:10 | Ranking:18 | Ranking:31 |
| Group B | Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|---|
| ENGLAND | RUSSIA | SLOVAKIA | WALES | |
| Ranking:3 | Ranking:9 | Ranking:19 | Ranking:28 |
| Group C | Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|---|
| GERMANY | UKRAINE | POLAND | NORTHERN IRELAND | |
| Ranking:1 | Ranking:14 | Ranking:17 | Ranking:33 |
| Group D | Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|---|
| SPAIN | CROATIA | CZECH REPUBLIC | TURKEY | |
| Ranking:2 | Ranking:12 | Ranking:15 | Ranking:22 |
| Group E | Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|---|
| BELGIUM | ITALY | SWEDEN | IRELAND | |
| Ranking:5 | Ranking:6 | Ranking:16 | Ranking:23 |
| Group F | Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 | Pot 4 |
|---|---|---|---|---|
| PORTUGAL | AUSTRIA | HUNGARY | ICELAND | |
| Ranking:4 | Ranking:11 | Ranking:20 | Ranking:27 |
Ranking : UEFA National team ranking (14 October 2015)


