2023-2024 UEFA CHAMPIONS LEAGUE GROUP STAGE MATCHDAY 6

STANDINGS

Group A
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BAYERN MÜNCHEN 6 5 1 0 12 6 6 16 FS
2 KØBENHAVN 6 2 2 2 8 8 0 8 FS
3 GALATASARAY 6 1 2 3 10 13 -3 5 PO
4 MANCHESTER UNITED 6 1 1 4 12 15 -3 4  
Group B
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ARSENAL 6 4 1 1 16 4 12 13 FS
2 PSV EINDHOVEN 6 2 3 1 8 10 -2 9 FS
3 RC LENS 6 2 2 2 6 11 -5 8 PO
4 SEVILLA 6 0 2 4 7 12 -5 2  
Group C
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 REAL MADRID 6 6 0 0 16 7 9 18 FS
2 NAPOLI 6 3 1 2 10 9 1 10 FS
3 BRAGA 6 1 1 4 6 12 -6 4 PO
4 UNION BERLIN 6 0 2 4 6 10 -4 2  
Group D
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 REAL SOCIEDAD 6 3 3 0 7 2 5 12 FS
2 INTER MILAN 6 3 3 0 8 5 3 12 FS
3 BENFICA 6 1 1 4 7 11 -4 4 PO
4 SALZBURG 6 1 1 4 4 8 -4 4  
Group E
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 ATLÉTICO MADRID 6 4 2 0 17 6 11 14 FS
2 LAZIO 6 3 1 2 7 7 0 10 FS
3 FEYENOORD 6 2 0 4 9 10 -1 6 PO
4 CELTIC 6 1 1 4 5 15 -10 4  
Group F
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BORUSSIA DORTMUND 6 3 2 1 7 4 3 11 FS
2 PARIS SAINT-GERMAIN 6 2 2 2 9 8 1 8 FS
3 AC MILAN 6 2 2 2 5 8 -3 8 PO
4 NEWCASTLE UNITED 6 1 2 3 6 7 -1 5  
Group G
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 MANCHESTER CITY 6 6 0 0 18 7 11 18 FS
2 RB LEIPZIG 6 4 0 2 13 10 3 12 FS
3 YOUNG BOYS 6 1 1 4 7 13 -6 4 PO
4 CRVENA ZVEZDA 6 0 1 5 7 15 -8 1  
Group H
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BARCELONA 6 4 0 2 12 6 6 12 FS
2 PORTO 6 4 0 2 15 8 7 12 FS
3 SHAKHTAR DONETSK 6 3 0 3 10 12 -2 9 PO
4 ROYAL ANTWERP 6 1 0 5 6 17 -11 3  

MATCHES