DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | ![]() |
BAYERN MÜNCHEN | 3 - 0 | LAZIO | ![]() |
|
05/03/2024 | ![]() |
REAL SOCIEDAD | 1 - 2 | PARIS SAINT-GERMAIN | ![]() |
|
06/03/2024 | ![]() |
REAL MADRID | 1 - 1 | RB LEIPZIG | ![]() |
|
06/03/2024 | ![]() |
MANCHESTER CITY | 3 - 1 | KØBENHAVN | ![]() |
|
12/03/2024 | ![]() |
ARSENAL | 1 - 0 ( PK 4-2 ) |
PORTO | ![]() |
|
12/03/2024 | ![]() |
BARCELONA | 3 - 1 | NAPOLI | ![]() |
|
13/03/2024 | ![]() |
ATLÉTICO MADRID | 2 - 1 ( PK 3-2 ) |
INTER MILAN | ![]() |
|
13/03/2024 | ![]() |
BORUSSIA DORTMUND | 2 - 0 | PSV EINDHOVEN | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |