2019-2020 UEFA CHAMPIONS LEAGUE GROUP STAGE MATCHDAY 3

STANDINGS

Group A
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 PARIS SAINT-GERMAIN 3 3 0 0 9 0 9 9  
2 REAL MADRID 3 1 1 1 3 5 -2 4  
3 CLUB BRUGGE 3 0 2 1 2 7 -5 2  
4 GALATASARAY 3 0 1 2 0 2 -2 1  
Group B
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BAYERN MÜNCHEN 3 3 0 0 13 4 9 9  
2 TOTTENHAM HOTSPUR 3 1 1 1 9 9 0 4  
3 CRVENA ZVEZDA 3 1 0 2 3 9 -6 3  
4 OLYMPIACOS 3 0 1 2 5 8 -3 1  
Group C
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 MANCHESTER CITY 3 3 0 0 10 1 9 9  
2 DINAMO ZAGREB 3 1 1 1 6 4 2 4  
3 SHAKHTAR DONETSK 3 1 1 1 4 6 -2 4  
4 ATALANTA 3 0 0 3 2 11 -9 0  
Group D
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 JUVENTUS 3 2 1 0 7 3 4 7  
2 ATLÉTICO MADRID 3 2 1 0 5 2 3 7  
3 LOKOMOTIV MOSKVA 3 1 0 2 3 5 -2 3  
4 LEVERKUSEN 3 0 0 3 1 6 -5 0  
Group E
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 NAPOLI 3 2 1 0 5 2 3 7  
2 LIVERPOOL 3 2 0 1 8 6 2 6  
3 SALZBURG 3 1 0 2 11 9 2 3  
4 GENK 3 0 1 2 3 10 -7 1  
Group F
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 BARCELONA 3 2 1 0 4 2 2 7  
2 INTER MILAN 3 1 1 1 4 3 1 4  
3 BORUSSIA DORTMUND 3 1 1 1 2 2 0 4  
4 SLAVIA PRAHA 3 0 1 2 2 5 -3 1  
Group G
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 RB LEIPZIG 3 2 0 1 4 4 0 6  
2 ZENIT SAINT PETERSBURG 3 1 1 1 5 4 1 4  
3 OLYMPIQUE LYONNAIS 3 1 1 1 4 3 1 4  
4 BENFICA 3 1 0 2 4 6 -2 3  
Group H
PosClubsGPWDLGFGAGDPtsNR
1 AJAX AMSTERDAM 3 2 0 1 6 1 5 6  
2 CHELSEA 3 2 0 1 3 2 1 6  
3 VALENCIA 3 1 1 1 2 4 -2 4  
4 LOSC LILLE 3 0 1 2 2 6 -4 1  

MATCHES