◇Founded : 1912
◆Address : Via Ragazzi del '99, 14, 20900, Monza
◇Country : Italy
◆Stadium : U-POWER STADIUM
◇Allenatore : Giovanni STROPPA ( -#6) / Raffaele PALLADINO (#7- )
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | Giulio DONATI | 05/02/1990(32) | ITA |
| 3 | DF | Pablo MARÍ | 31/08/1993(29) | ESP |
| 4 | DF | MARLON | 07/09/1995(26) | BRA |
| 5 | DF | Luca CALDIROLA | 01/02/1991(31) | ITA |
| 6 | MF | Nicolò ROVELLA | 04/12/2001(20) | ITA |
| 7 | MF | José MACHÍN | 14/08/1996(26) | EQG |
| 8 | MF | Andrea BARBERIS | 11/12/1993(28) | ITA |
| 9 | FW | Christian GYTKJÆR | 06/05/1990(32) | DEN |
| 10 | MF | Mattia VALOTI | 06/09/1993(28) | ITA |
| 12 | MF | Stefano SENSI | 05/08/1995(27) | ITA |
| 13 | DF | Andrea RANOCCHIA | 16/02/1988(34) | ITA |
| 16 | GK | Michele DI GREGORIO | 27/07/1997(25) | ITA |
| 17 | FW | Gianluca CAPRARI | 30/07/1993(27) | ITA |
| 19 | DF | Samuele BIRINDELLI | 19/07/1999(23) | ITA |
| 22 | MF | Filippo RANOCCHIA | 14/05/2001(21) | ITA |
| 23 | GK | Alessandro SORRENTINO | 03/04/2002(20) | ITA |
| 26 | DF | Valentin ANTOV | 09/11/2000(21) | BUL |
| 28 | MF | Andrea COLPANI | 11/05/1999(23) | ITA |
| 30 | DF | CARLOS AUGUSTO | 07/01/1999(23) | BRA |
| 32 | MF | Matteo PESSINA | 21/04/1997(25) | ITA |
| 37 | FW | Andrea PETAGNA | 30/06/1995(27) | ITA |
| 47 | FW | Dany MOTA | 02/05/1998(24) | POR |
| 55 | DF | Armando IZZO | 02/03/1992(30) | ITA |
| 77 | MF | Marco D'ALESSANDRO | 17/02/1991(31) | ITA |
| 84 | FW | Patrick CIURRIA | 09/02/1995(27) | ITA |
| 89 | GK | Alessio CRAGNO | 28/06/1994(28) | ITA |
| 91 | GK | Alessandro SORRENTINO | 03/04/2002(20) | ITA |
| DF | Lorenzo PIROLA → INTER MILAN loan back | |||
| DF | Davide BETTELLA → PALERMO on loan | |||
| DF | Pedro PEREIRA → ALANYASPOR (TUR) on loan | |||
| MF | Marco BRESCIANINI → AC MILAN loan back | |||
| MF | Luca MAZZITELLI → FROSINONE on loan | |||
| MF | Gastón RAMÍREZ → VIRTUS ENTELLA | |||
| FW | Andrea FAVILLI → GENOA loan back | |||
| 11 | DF | Franco CARBONI | 04/04/2003(19) | ARG |
| 44 | DF | Andrea CARBONI → VENEZIA on loan | ||

















