◇Founded : 1893
◆Address : Via Ronchi 67, 16155, Genova
◇Country : Italy
◆Stadium : STADIO COMUNALE LUIGI FERRARIS
PARTITE
◇Allenatore : Alexander BLESSIN ( -#15) / Alberto GILARDINO (#16- )
| No. | Pos | Name | Date of birth | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Adrian ŠEMPER | 12/01/1998(24) | CRO | |
| 2 | DF | Stefano SABELLI | 13/01/1993(30) | ITA | |
| 3 | DF | Lennart CZYBORRA | 03/05/1999(23) | GER | |
| 5 | DF | Radu DRĂGUȘIN | 03/02/2002(20) | ROU | |
| 8 | MF | Kevin STROOTMAN | 13/02/1990(32) | NED | |
| 9 | FW | Massimo CODA | 10/11/1988(33) | ITA | |
| 10 | FW | Mattia ARAMU | 14/05/1995(27) | ITA | |
| 11 | FW | Albert GUÐMUNDSSON | 15/06/1997(25) | ISL | |
| 13 | DF | Mattia BANI | 10/12/1993(28) | ITA | |
| 14 | DF | Alessandro VOGLIACCO | 14/09/1998(23) | ITA | |
| 18 | FW | Caleb EKUBAN | 23/03/1994(28) | GHA | |
| 22 | GK | Josep MARTÍNEZ | 27/05/1998(24) | ESP | |
| 24 | MF | Filip JAGIEŁŁO | 08/08/1997(25) | POL | |
| 27 | MF | Stefano STURARO | 09/03/1993(29) | ITA | |
| 31 | MF | Stefan ILSANKER | 18/05/1989(32) | AUT | |
| 32 | MF | Morten FRENDRUP | 07/04/2001(21) | DEN | |
| 35 | MF | Luca LIPANI | 18/05/2005(17) | ITA | |
| 36 | DF | Silvan HEFTI | 25/10/1997(24) | SUI | |
| 47 | MF | Milan BADELJ | 25/02/1989(33) | CRO | |
| 57 | FW | George PUŞCAŞ | 08/04/1996(26) | ROU | |
| 68 | DF | Brayan BOCI | 24/07/2003(19) | ALB | |
| 90 | MF | Manolo PORTANOVA | 02/06/2000(22) | ITA | |
| 93 | DF | Marko PAJAČ | 11/05/1993(29) | CRO | |
| 94 | MF | Abdoulaye TOURÉ | 03/03/1994(28) | FRA | |
| GK | Federico MARCHETTI → Free → SPEZIA | ||||
| GK | Salvatore SIRIGU → NAPOLI | ||||
| DF | Nikola MAKSIMOVIĆ → | ||||
| DF | Andrea MASIELLO → | ||||
| DF | Andrea CAMBIASO → JUVENTUS | ||||
| DF | Johan VÁSQUEZ → CREMONESE on loan | ||||
| DF | Zinho VANHEUSDEN → INTER MILAN loan back | ||||
| DF | Leo ØSTIGÅRD → BRIGHTON (ENG) loan back | ||||
| DF | Davide BIRASCHI → FATIH K. (TUR) on loan | ||||
| DF | Domenico CRISCITO → TORONTO (CAN) | ||||
| MF | Nicolò ROVELLA → JUVENTUS | ||||
| MF | Paolo GHIGLIONE → CREMONESE | ||||
| MF | Pablo GALDAMES → CREMONESE on loan | ||||
| MF | Francesco CASSATA → TERNANA on loan | ||||
| MF | Patrizio MASINI → NOVARA on loan | ||||
| MF | HERNANI → PARMA loan back | ||||
| MF | Nadiem AMIRI → LEVERKUSEN (GER) loan back | ||||
| MF | Filippo MELEGONI → S. LIÈGE (BEL) | ||||
| FW | Mattia DESTRO → EMPOLI | ||||
| FW | Kevin AGUDELO → SPEZIA | ||||
| FW | Roberto PICCOLI → ATALANTA loan back | ||||
| FW | Yayah KALLON → HELLAS VERONA on loan | ||||
| FW | Andrea FAVILLI → TERNANA on loan | ||||
| FW | Vittorio PARIGINI → COMO | ||||
| FW | Felipe CAICEDO → ABHA (KSA) | ||||
| 17 | FW | Eddie SALCEDO | 01/10/2001(20) | ITA | |
| 33 | DF | Alan MATTURRO | 11/10/2004(17) | URU | |
| 55 | DF | Ridgeciano HAPS | 12/06/1993(29) | SUR | |
| 21 | FW | Kelvin YEBOAH → AUGSBURG (GER) on loan | |||














