| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | AUGSBURG | 2 - 0 | UNION BERLIN | |||
| 13/04/2024 | BAYERN MÜNCHEN | 2 - 0 | KÖLN | |||
| 13/04/2024 | RB LEIPZIG | 3 - 0 | WOLFSBURG | |||
| 13/04/2024 | MAINZ 05 | 4 - 1 | HOFFENHEIM | |||
| 13/04/2024 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1 - 2 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 13/04/2024 | BOCHUM | 1 - 1 | HEIDENHEIM | |||
| 13/04/2024 | STUTTGART | 3 - 0 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 14/04/2024 | DARMSTADT 98 | 0 - 1 | FREIBURG | |||
| 14/04/2024 | LEVERKUSEN | 5 - 0 | WERDER BREMEN | |||

