| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | EINTRACHT FRANKFURT | 1 - 1 | WERDER BREMEN | |||
| 06/04/2024 | UNION BERLIN | 0 - 1 | LEVERKUSEN | |||
| 06/04/2024 | FREIBURG | 1 - 4 | RB LEIPZIG | |||
| 06/04/2024 | MAINZ 05 | 4 - 0 | DARMSTADT 98 | |||
| 06/04/2024 | KÖLN | 2 - 1 | BOCHUM | |||
| 06/04/2024 | HEIDENHEIM | 3 - 2 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 06/04/2024 | BORUSSIA DORTMUND | 0 - 1 | STUTTGART | |||
| 07/04/2024 | HOFFENHEIM | 3 - 1 | AUGSBURG | |||
| 07/04/2024 | WOLFSBURG | 1 - 3 | BORUSSIA M'GLADBACH | |||

