| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 06.04.2002 | ST. PAULI | 1-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 06.04.2002 | WOLFSBURG | 1-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 06.04.2002 | HANSA ROSTOCK | 1-0 | NÜRNBERG | ||||
| 06.04.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 2-2 | WERDER BREMEN | ||||
| 06.04.2002 | SCHALKE 04 | 2-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 06.04.2002 | LEVERKUSEN | 2-0 | KÖLN | ||||
| 06.04.2002 | ENERGIE COTTBUS | 3-3 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 07.04.2002 | FREIBURG | 0-2 | STUTTGART | ||||
| 07.04.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | 1860 MÜNCHEN |

