| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 30.03.2002 | NÜRNBERG | 3-0 | WOLFSBURG | ||||
| 30.03.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 3-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 30.03.2002 | HAMBURGER SV | 0-0 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 30.03.2002 | ENERGIE COTTBUS | 2-0 | FREIBURG | ||||
| 30.03.2002 | KAISERSLAUTERN | 2-4 | LEVERKUSEN | ||||
| 30.03.2002 | STUTTGART | 3-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 30.03.2002 | 1860 MÜNCHEN | 4-2 | ST. PAULI | ||||
| 31.03.2002 | KÖLN | 1-1 | SCHALKE 04 | ||||
| 31.03.2002 | WERDER BREMEN | 4-3 | HANSA ROSTOCK |

