| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 13.04.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-2 | WOLFSBURG | ||||
| 13.04.2002 | HERTHA BERLIN | 1-0 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 13.04.2002 | 1860 MÜNCHEN | 5-2 | FREIBURG | ||||
| 13.04.2002 | WERDER BREMEN | 3-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 13.04.2002 | KÖLN | 2-1 | ST. PAULI | ||||
| 13.04.2002 | NÜRNBERG | 1-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 13.04.2002 | HAMBURGER SV | 1-1 | LEVERKUSEN | ||||
| 14.04.2002 | STUTTGART | 0-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 14.04.2002 | KAISERSLAUTERN | 1-0 | BORUSSIA DORTMUND |

