| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 23.02.2002 | HANSA ROSTOCK | 1-1 | STUTTGART | ||||
| 23.02.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 6-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 23.02.2002 | SCHALKE 04 | 3-0 | FREIBURG | ||||
| 23.02.2002 | WOLFSBURG | 1-3 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 23.02.2002 | ST. PAULI | 1-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 23.02.2002 | NÜRNBERG | 2-0 | KÖLN | ||||
| 23.02.2002 | HERTHA BERLIN | 5-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 24.02.2002 | LEVERKUSEN | 4-0 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 24.02.2002 | WERDER BREMEN | 0-1 | HAMBURGER SV |

