| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 16.02.2002 | STUTTGART | 2-1 | WOLFSBURG | ||||
| 16.02.2002 | FREIBURG | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 16.02.2002 | 1860 MÜNCHEN | 0-3 | HERTHA BERLIN | ||||
| 16.02.2002 | ST. PAULI | 2-2 | LEVERKUSEN | ||||
| 16.02.2002 | KAISERSLAUTERN | 2-1 | NÜRNBERG | ||||
| 16.02.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | SCHALKE 04 | ||||
| 16.02.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-1 | HAMBURGER SV | ||||
| 17.02.2002 | KÖLN | 0-0 | WERDER BREMEN | ||||
| 17.02.2002 | ENERGIE COTTBUS | 3-0 | HANSA ROSTOCK |

