| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 09.02.2002 | HERTHA BERLIN | 2-0 | STUTTGART | ||||
| 09.02.2002 | WOLFSBURG | 2-1 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 09.02.2002 | HANSA ROSTOCK | 4-0 | FREIBURG | ||||
| 09.02.2002 | BAYERN MÜNCHEN | 1-1 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 09.02.2002 | SCHALKE 04 | 4-0 | ST. PAULI | ||||
| 09.02.2002 | WERDER BREMEN | 1-0 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 09.02.2002 | LEVERKUSEN | 5-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 10.02.2002 | HAMBURGER SV | 4-0 | KÖLN | ||||
| 10.02.2002 | NÜRNBERG | 2-1 | 1860 MÜNCHEN |

