| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 02.03.2002 | FREIBURG | 2-2 | LEVERKUSEN | ||||
| 02.03.2002 | KÖLN | 1-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 02.03.2002 | STUTTGART | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 02.03.2002 | HAMBURGER SV | 3-1 | NÜRNBERG | ||||
| 02.03.2002 | 1860 MÜNCHEN | 2-0 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 02.03.2002 | BORUSSIA M'GLADBACH | 1-0 | WERDER BREMEN | ||||
| 02.03.2002 | ENERGIE COTTBUS | 2-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 03.03.2002 | KAISERSLAUTERN | 3-2 | WOLFSBURG | ||||
| 03.03.2002 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | ST. PAULI |

