| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 24.11.2001 | WOLFSBURG | 3-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 24.11.2001 | ENERGIE COTTBUS | 0-0 | STUTTGART | ||||
| 24.11.2001 | SCHALKE 04 | 1-4 | WERDER BREMEN | ||||
| 24.11.2001 | HANSA ROSTOCK | 1-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 24.11.2001 | ST. PAULI | 1-2 | KÖLN | ||||
| 24.11.2001 | LEVERKUSEN | 4-1 | HAMBURGER SV | ||||
| 24.11.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 0-0 | NÜRNBERG | ||||
| 25.11.2001 | FREIBURG | 1-3 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 25.11.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 3-0 | KAISERSLAUTERN |

