| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 01.12.2001 | STUTTGART | 1-1 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 01.12.2001 | KAISERSLAUTERN | 3-0 | FREIBURG | ||||
| 01.12.2001 | NÜRNBERG | 0-3 | SCHALKE 04 | ||||
| 01.12.2001 | WERDER BREMEN | 2-1 | LEVERKUSEN | ||||
| 01.12.2001 | HANSA ROSTOCK | 1-2 | WOLFSBURG | ||||
| 01.12.2001 | KÖLN | 0-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 01.12.2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 02.12.2001 | HERTHA BERLIN | 2-1 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 02.12.2001 | HAMBURGER SV | 4-3 | ST. PAULI |

