| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 17.11.2001 | STUTTGART | 3-0 | FREIBURG | ||||
| 17.11.2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-3 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 17.11.2001 | HERTHA BERLIN | 2-0 | WOLFSBURG | ||||
| 17.11.2001 | KAISERSLAUTERN | 5-1 | ST. PAULI | ||||
| 17.11.2001 | WERDER BREMEN | 1-0 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 17.11.2001 | HAMBURGER SV | 0-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 17.11.2001 | KÖLN | 1-2 | LEVERKUSEN | ||||
| 18.11.2001 | NÜRNBERG | 2-0 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 18.11.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-0 | ENERGIE COTTBUS |

