| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 03.11.2001 | WOLFSBURG | 5-0 | NÜRNBERG | ||||
| 03.11.2001 | SCHALKE 04 | 3-1 | KÖLN | ||||
| 03.11.2001 | HANSA ROSTOCK | 0-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 03.11.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 1-0 | STUTTGART | ||||
| 03.11.2001 | ST. PAULI | 0-3 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 03.11.2001 | LEVERKUSEN | 2-1 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 03.11.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 3-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 04.11.2001 | HERTHA BERLIN | 3-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 04.11.2001 | FREIBURG | 3-1 | ENERGIE COTTBUS |

