| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 22.09.2001 | STUTTGART | 2-1 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 22.09.2001 | ENERGIE COTTBUS | 0-3 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 22.09.2001 | KÖLN | 1-2 | NÜRNBERG | ||||
| 22.09.2001 | FREIBURG | 2-0 | SCHALKE 04 | ||||
| 22.09.2001 | KAISERSLAUTERN | 4-1 | HERTHA BERLIN | ||||
| 22.09.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | LEVERKUSEN | ||||
| 22.09.2001 | HAMBURGER SV | 0-4 | WERDER BREMEN | ||||
| 23.09.2001 | 1860 MÜNCHEN | 2-1 | WOLFSBURG | ||||
| 23.09.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 2-2 | ST. PAULI |

