| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 15.09.2001 | WOLFSBURG | 0-2 | STUTTGART | ||||
| 15.09.2001 | LEVERKUSEN | 3-1 | ST. PAULI | ||||
| 15.09.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 1-0 | FREIBURG | ||||
| 15.09.2001 | NÜRNBERG | 0-2 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 15.09.2001 | SCHALKE 04 | 1-0 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 15.09.2001 | WERDER BREMEN | 1-1 | KÖLN | ||||
| 15.09.2001 | HAMBURGER SV | 3-3 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 16.09.2001 | HERTHA BERLIN | 2-1 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 16.09.2001 | HANSA ROSTOCK | 0-0 | ENERGIE COTTBUS |

