| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 08.09.2001 | STUTTGART | 0-0 | HERTHA BERLIN | ||||
| 08.09.2001 | ENERGIE COTTBUS | 3-3 | WOLFSBURG | ||||
| 08.09.2001 | 1860 MÜNCHEN | 1-0 | NÜRNBERG | ||||
| 08.09.2001 | FREIBURG | 1-1 | HANSA ROSTOCK | ||||
| 08.09.2001 | BORUSSIA M'GLADBACH | 0-1 | LEVERKUSEN | ||||
| 08.09.2001 | BORUSSIA DORTMUND | 0-2 | BAYERN MÜNCHEN | ||||
| 08.09.2001 | ST. PAULI | 0-2 | SCHALKE 04 | ||||
| 09.09.2001 | KAISERSLAUTERN | 2-1 | WERDER BREMEN | ||||
| 09.09.2001 | KÖLN | 2-1 | HAMBURGER SV |

