| DATE | HOME | SCORE | AWAY | ||||
| 29.09.2001 | WOLFSBURG | 2-0 | KAISERSLAUTERN | ||||
| 29.09.2001 | HERTHA BERLIN | 3-0 | KÖLN | ||||
| 29.09.2001 | NÜRNBERG | 0-0 | HAMBURGER SV | ||||
| 29.09.2001 | WERDER BREMEN | 1-0 | BORUSSIA M'GLADBACH | ||||
| 29.09.2001 | ST. PAULI | 1-2 | BORUSSIA DORTMUND | ||||
| 29.09.2001 | HANSA ROSTOCK | 2-2 | 1860 MÜNCHEN | ||||
| 29.09.2001 | SCHALKE 04 | 2-0 | ENERGIE COTTBUS | ||||
| 30.09.2001 | LEVERKUSEN | 4-1 | FREIBURG | ||||
| 30.09.2001 | BAYERN MÜNCHEN | 4-0 | STUTTGART |

