| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2001 | ENERGIE COTTBUS | 0-0 | WOLFSBURG | |||
| 07/04/2001 | EINTRACHT FRANKFURT | 1-3 | LEVERKUSEN | |||
| 07/04/2001 | KÖLN | 1-1 | UNTERHACHING | |||
| 07/04/2001 | WERDER BREMEN | 3-1 | HERTHA BERLIN | |||
| 07/04/2001 | FREIBURG | 0-0 | HAMBURGER SV | |||
| 07/04/2001 | 1860 MÜNCHEN | 2-4 | BOCHUM | |||
| 07/04/2001 | BORUSSIA DORTMUND | 1-1 | BAYERN MÜNCHEN | |||
| 08/04/2001 | SCHALKE 04 | 5-1 | KAISERSLAUTERN | |||
| 08/04/2001 | HANSA ROSTOCK | 1-1 | STUTTGART | |||

