| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2001 | WOLFSBURG | 2-1 | HANSA ROSTOCK | |||
| 31/03/2001 | HERTHA BERLIN | 3-0 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 31/03/2001 | STUTTGART | 0-3 | KÖLN | |||
| 31/03/2001 | HAMBURGER SV | 1-1 | UNTERHACHING | |||
| 31/03/2001 | FREIBURG | 5-2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 31/03/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 2-3 | WERDER BREMEN | |||
| 31/03/2001 | LEVERKUSEN | 0-3 | SCHALKE 04 | |||
| 01/04/2001 | KAISERSLAUTERN | 1-4 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 01/04/2001 | BOCHUM | 1-0 | ENERGIE COTTBUS | |||

