| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2001 | STUTTGART | 1-0 | ENERGIE COTTBUS | |||
| 14/04/2001 | WOLFSBURG | 0-1 | 1860 MÜNCHEN | |||
| 14/04/2001 | KAISERSLAUTERN | 4-2 | EINTRACHT FRANKFURT | |||
| 14/04/2001 | BAYERN MÜNCHEN | 1-3 | SCHALKE 04 | |||
| 14/04/2001 | BOCHUM | 1-2 | WERDER BREMEN | |||
| 14/04/2001 | LEVERKUSEN | 1-3 | FREIBURG | |||
| 14/04/2001 | HERTHA BERLIN | 1-0 | BORUSSIA DORTMUND | |||
| 15/04/2001 | UNTERHACHING | 1-1 | HANSA ROSTOCK | |||
| 15/04/2001 | HAMBURGER SV | 1-1 | KÖLN | |||

