| Pos | Clubs | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSENAL | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | MANCHESTER CITY | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 17 |
| 3 | TOTTENHAM HOTSPUR | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 |
| 4 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 5 | MANCHESTER UNITED | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 6 | FULHAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | CHELSEA | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 8 | LIVERPOOL | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 9 | BRENTFORD | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 10 | NEWCASTLE UNITED | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | LEEDS UNITED | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 12 | BOURNEMOUTH | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 13 | EVERTON | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 14 | SOUTHAMPTON | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 15 | ASTON VILLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 16 | CRYSTAL PALACE | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 17 | WOLVERHAMPTON | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 18 | WEST HAM UNITED | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 19 | NOTTINGHAM FOREST | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 4 |
| 20 | LEICESTER CITY | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 1 |

