| DATE | HOME | SCORE | AWAY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2022 | BOURNEMOUTH | 2 - 1 | LEICESTER CITY | |||
| 08/10/2022 | CHELSEA | 3 - 0 | WOLVERHAMPTON | |||
| 08/10/2022 | MANCHESTER CITY | 4 - 0 | SOUTHAMPTON | |||
| 08/10/2022 | NEWCASTLE UNITED | 5 - 1 | BRENTFORD | |||
| 08/10/2022 | BRIGHTON & HOVE ALBION | 0 - 1 | TOTTENHAM HOTSPUR | |||
| 09/10/2022 | CRYSTAL PALACE | 2 - 1 | LEEDS UNITED | |||
| 09/10/2022 | WEST HAM UNITED | 3 - 1 | FULHAM | |||
| 09/10/2022 | ARSENAL | 3 - 2 | LIVERPOOL | |||
| 09/10/2022 | EVERTON | 1 - 2 | MANCHESTER UNITED | |||
| 10/10/2022 | NOTTINGHAM FOREST | 1 - 1 | ASTON VILLA |

